Competició | TEMPORADA 2016-2017

prebenjami 7 | grup 28 | Jornada 24

Competició | TEMPORADA 2016-2017

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 61.00 21 20 1 0 161 18 0
2 55.00 20 18 1 1 128 13 0
3 55.00 22 18 1 3 106 40 0
4 48.00 20 16 0 4 118 32 0
5 CANET, F.C. A 45.00 21 15 0 6 85 48 0
6 41.00 21 13 2 6 89 57 0
7 31.00 22 10 1 11 68 69 0
8 19.00 20 6 1 13 39 66 0
9 18.00 22 5 3 14 42 105 0
10 PREMIA CLUB ESP. B 16.00 20 5 1 14 21 100 0
11 15.00 22 4 3 15 53 109 0
12 12.00 20 3 3 14 25 104 0
13 7.00 20 2 1 17 27 106 0
14 5.00 21 1 2 18 15 110 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
0.00 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Dijous 19 de setembre de 2024 a les 12:11
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.