Competició | TEMPORADA 2018-2019

quarta catalana | grup 10 | Jornada 22

Competició | TEMPORADA 2018-2019

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 48.00 21 15 3 3 55 16 0
2 LES CABANYES, F.C. A 46.00 21 14 4 3 54 21 0
3 ATLETIC VILANOVA I LA GELTRU CLUB A 46.00 20 14 4 2 80 25 0
4 TORRELLENC, C.E. A 44.00 21 13 5 3 63 31 0
5 SANT CUGAT SESGARRIGUES, C.F. A 44.00 21 14 2 5 44 24 0
6 CAN CARTRO, C.F. A 43.00 20 14 1 5 61 34 0
7 SANT PAU D'ORDAL, U.E. A 33.00 21 10 3 8 45 46 0
8 RIBES, C.D. B 31.00 21 9 4 8 36 47 0
9 SANT PERE MOLANTA, C.F.P. A 28.00 20 9 1 10 48 41 0
10 SANT SADURNI, U.E. A 28.00 20 9 1 10 37 36 0
11 HORTONENC, F.C. A 24.00 21 8 0 13 42 52 0
12 GELIDA, C.F. A 24.00 21 6 6 9 45 47 0
13 22.00 20 7 1 12 32 56 0
14 MARTINENCA, U.E. A 18.00 21 5 3 13 29 58 0
15 14.00 21 3 5 13 35 58 0
16 QUINTINENC, C.F. A 9.00 21 2 3 16 20 69 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
0.00 0 0 0 0 0 0 0
3.00 20 1 0 19 26 88 0
Última actualització: Dissabte 21 de desembre de 2024 a les 14:34
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.