XERTA,C.F. A

TERCERA CATALANA

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 17-09-2023 17:15 XERTA,C.F. A JESUS CATALONIA, C.F. B 2 - 1G
2 24-09-2023 17:00 LA CAVA, C.D. A XERTA,C.F. A 2 - 0P
3 01-10-2023 17:00 XERTA,C.F. A PERELLO, C.E. A 1 - 2P
4 08-10-2023 18:00 TORTOSA EBRE, C.F. B XERTA,C.F. A 5 - 2P
5 15-10-2023 16:30 XERTA,C.F. A JESUS i MARIA, U.D. B 1 - 1E
6 21-10-2023 17:00 CAMARLES, C.F. B XERTA,C.F. A 5 - 1P
7 29-10-2023 15:45 XERTA,C.F. A ALCANAR, C.D. A 2 - 2E
8 04-11-2023 17:15 L\'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. A XERTA,C.F. A 1 - 1E
9 11-11-2023 17:00 SANTA BARBARA, C.F. A XERTA,C.F. A 2 - 1P
10 19-11-2023 12:00 XERTA,C.F. A MASDENVERGE, C.F. A 0 - 0E
11 25-11-2023 16:30 ROQUETENC, C.D. A XERTA,C.F. A 0 - 3G
12 03-12-2023 12:00 XERTA,C.F. A PINELL, C.F. A 1 - 1E
13 17-12-2023 18:00 AMPOSTA, C.F. A XERTA,C.F. A 4 - 0P
14 14-01-2024 12:00 XERTA,C.F. A FLIX, J.D. A 2 - 1G
15 21-01-2024 16:00 GODALL, F.C. A XERTA,C.F. A 0 - 1G
16 27-01-2024 19:00 JESUS CATALONIA, C.F. B XERTA,C.F. A 1 - 2G
17 04-02-2024 16:00 XERTA,C.F. A LA CAVA, C.D. A 1 - 1E
18 18-02-2024 16:00 PERELLO, C.E. A XERTA,C.F. A 4 - 4E
19 25-02-2024 12:00 XERTA,C.F. A TORTOSA EBRE, C.F. B 2 - 4P
20 02-03-2024 15:00 JESUS i MARIA, U.D. B XERTA,C.F. A 4 - 2P
21 10-03-2024 16:30 XERTA,C.F. A CAMARLES, C.F. B 1 - 1E
22 16-03-2024 16:30 ALCANAR, C.D. A XERTA,C.F. A 2 - 1P
23 24-03-2024 12:00 XERTA,C.F. A L\'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. A 0 - 5P
24 07-04-2024 12:00 XERTA,C.F. A SANTA BARBARA, C.F. A 1 - 5P
25 13-04-2024 17:15 MASDENVERGE, C.F. A XERTA,C.F. A 3 - 2P
26 21-04-2024 17:00 XERTA,C.F. A ROQUETENC, C.D. A 0 - 0E
27 28-04-2024 17:30 PINELL, C.F. A XERTA,C.F. A 3 - 2P
28 05-05-2024 17:00 XERTA,C.F. A AMPOSTA, C.F. A 3 - 0G
29 11-05-2024 17:00 FLIX, J.D. A XERTA,C.F. A 4 - 2P
30 19-05-2024 12:00 XERTA,C.F. A GODALL, F.C. A 7 - 1G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.