CARDONA, C.F. B

PREBENJAMÍ S8

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 12-10-2023 18:30 CARDONA, C.F. B GIRONELLA, C.F. AT. B 3 - 6P
2 08-10-2023 09:30 GIMNASTIC MANRESA, C. A CARDONA, C.F. B 10 - 0P
3 15-10-2023 10:00 CARDONA, C.F. B PIRINAICA, F.C. A 0 - 10P
4 21-10-2023 11:00 VILOMARA,C.F. A CARDONA, C.F. B 3 - 4G
5 28-10-2023 12:45 CARDONA, C.F. B PUIGREIG, C.E. B 2 - 2E
6 04-11-2023 11:15 BALCONADA, U.E. A CARDONA, C.F. B 5 - 0P
7 12-11-2023 10:00 CARDONA, C.F. B CASTELLBELL I VILAR, C.E. A 0 - 7P
8 19-11-2023 10:45 GIMNASTIC MANRESA, C. C CARDONA, C.F. B 10 - 0P
9 25-11-2023 12:45 CARDONA, C.F. B MANRESA, C.E. A 1 - 11P
10 02-12-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A CARDONA, C.F. B 10 - 0P
11 17-12-2023 13:00 BERGA, C.E. A CARDONA, C.F. B 1 - 3G
12 14-01-2024 10:00 CARDONA, C.F. B NAVARCLES, C.F. A 0 - 10P
13 20-01-2024 12:30 SANT VICENÇ 2018, F.C. A CARDONA, C.F. B 8 - 0P
14 27-01-2024 10:00 GIRONELLA, C.F. AT. B CARDONA, C.F. B 8 - 1P
15 04-02-2024 12:45 CARDONA, C.F. B GIMNASTIC MANRESA, C. A 0 - 10P
16 17-02-2024 11:40 PIRINAICA, F.C. A CARDONA, C.F. B 7 - 0P
17 25-02-2024 10:00 CARDONA, C.F. B VILOMARA,C.F. A 1 - 0G
18 02-03-2024 11:30 PUIGREIG, C.E. B CARDONA, C.F. B 2 - 0P
19 09-03-2024 11:30 CARDONA, C.F. B BALCONADA, U.E. A 3 - 5P
20 16-03-2024 12:00 CASTELLBELL I VILAR, C.E. A CARDONA, C.F. B 5 - 0P
21 23-03-2024 11:30 CARDONA, C.F. B GIMNASTIC MANRESA, C. C 1 - 5P
22 06-04-2024 11:00 MANRESA, C.E. A CARDONA, C.F. B 5 - 0P
23 13-04-2024 12:45 CARDONA, C.F. B FRUITOSENC, F.C. A 0 - 7P
24 21-04-2024 11:30 CARDONA, C.F. B BERGA, C.E. A 2 - 2E
25 28-04-2024 10:30 NAVARCLES, C.F. A CARDONA, C.F. B 5 - 0P
26 04-05-2024 10:00 CARDONA, C.F. B SANT VICENÇ 2018, F.C. A 1 - 7P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.