VILOMARA,C.F. A

PREBENJAMÍ S8

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 01-10-2023 14:00 GIMNASTIC MANRESA, C. C VILOMARA,C.F. A 7 - 0P
2 07-10-2023 11:00 VILOMARA,C.F. A MANRESA, C.E. A 0 - 9P
3 14-10-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A VILOMARA,C.F. A 10 - 0P
4 21-10-2023 11:00 VILOMARA,C.F. A CARDONA, C.F. B 3 - 4P
5 29-10-2023 10:00 NAVARCLES, C.F. A VILOMARA,C.F. A 10 - 0P
6 04-11-2023 11:00 VILOMARA,C.F. A SANT VICENÇ 2018, F.C. A 0 - 10P
7 11-11-2023 13:00 GIRONELLA, C.F. AT. B VILOMARA,C.F. A 6 - 0P
8 19-11-2023 17:00 VILOMARA,C.F. A GIMNASTIC MANRESA, C. A 0 - 8P
9 25-11-2023 11:40 PIRINAICA, F.C. A VILOMARA,C.F. A 10 - 0P
10 02-12-2023 12:00 VILOMARA,C.F. A BERGA, C.E. A 1 - 2P
11 16-12-2023 11:00 VILOMARA,C.F. A PUIGREIG, C.E. B 0 - 1P
12 13-01-2024 11:15 BALCONADA, U.E. A VILOMARA,C.F. A 11 - 1P
13 20-01-2024 11:00 VILOMARA,C.F. A CASTELLBELL I VILAR, C.E. A 0 - 6P
14 27-01-2024 11:00 VILOMARA,C.F. A GIMNASTIC MANRESA, C. C 0 - 8P
15 03-02-2024 14:00 MANRESA, C.E. A VILOMARA,C.F. A 11 - 1P
16 17-02-2024 11:00 VILOMARA,C.F. A FRUITOSENC, F.C. A 0 - 10P
17 25-02-2024 10:00 CARDONA, C.F. B VILOMARA,C.F. A 1 - 0P
18 02-03-2024 11:00 VILOMARA,C.F. A NAVARCLES, C.F. A 0 - 7P
19 08-04-2024 18:00 SANT VICENÇ 2018, F.C. A VILOMARA,C.F. A 10 - 0P
20 16-03-2024 11:00 VILOMARA,C.F. A GIRONELLA, C.F. AT. B 0 - 7P
21 24-03-2024 11:00 GIMNASTIC MANRESA, C. A VILOMARA,C.F. A 11 - 1P
22 06-04-2024 11:00 VILOMARA,C.F. A PIRINAICA, F.C. A 0 - 10P
23 14-04-2024 13:00 BERGA, C.E. A VILOMARA,C.F. A 7 - 0P
24 21-04-2024 11:30 PUIGREIG, C.E. B VILOMARA,C.F. A 6 - 0P
25 27-04-2024 10:00 VILOMARA,C.F. A BALCONADA, U.E. A 1 - 7P
26 04-05-2024 10:30 CASTELLBELL I VILAR, C.E. A VILOMARA,C.F. A 7 - 0P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.