MARC BARTRA 2020, C.F. A

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S11

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 12:30 CUBELLES, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 10G
2 07-10-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA C 9 - 2G
3 14-10-2023 12:30 LA GRANADA, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 2 - 12G
4 21-10-2023 10:45 MARC BARTRA 2020, C.F. A -
5 28-10-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A IGUALADA, C.F. D 10 - 0G
6 05-11-2023 10:00 SITGES, U.E. B MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 10G
7 11-11-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A VILANOVA GELTRU C.F. B 3 - 1G
8 18-11-2023 10:30 SANT SADURNI, U.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 10G
9 26-11-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A BASE VILANOVA 2015, CLUB NOU FUTBOL A 10 - 0G
10 03-12-2023 09:35 ODENA, C.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 11G
11 16-12-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A LA POBLA CLARAMUNT, C.F. A 3 - 1G
12 13-01-2024 10:30 BLANCA SUBUR, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 7 - 2P
13 21-01-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A SAN MAURO, U.D. A 8 - 3G
14 27-01-2024 09:00 SUBIRATS UNIO ESPORTIVA A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 8G
15 03-02-2024 10:35 MARC BARTRA 2020, C.F. A RIBES, C.D. A 8 - 1G
16 18-02-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A CUBELLES, C.F. A 10 - 0G
17 24-02-2024 09:30 FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA C MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 10G
18 02-03-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A LA GRANADA, C.F. A 9 - 0G
19 10-03-2024 MARC BARTRA 2020, C.F. A -
20 16-03-2024 09:00 IGUALADA, C.F. D MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 7G
21 23-03-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A SITGES, U.E. B 7 - 0G
22 07-04-2024 10:30 VILANOVA GELTRU C.F. B MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 5G
23 13-04-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A SANT SADURNI, U.E. A 11 - 2G
24 21-04-2024 10:40 BASE VILANOVA 2015, CLUB NOU FUTBOL A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 11G
25 27-04-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A ODENA, C.E. A 8 - 0G
26 05-05-2024 10:15 LA POBLA CLARAMUNT, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 2 - 10G
27 11-05-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A BLANCA SUBUR, C.F. A 1 - 6P
28 18-05-2024 10:00 SAN MAURO, U.D. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 2 - 12G
29 25-05-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A SUBIRATS UNIO ESPORTIVA A 12 - 2G
30 30-05-2024 18:30 RIBES, C.D. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 9G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.