NAVÀS,C.E. A

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S11

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 09:30 RIUDEPERES C.F. AT. A NAVÀS,C.E. A 10 - 0P
2 07-10-2023 11:15 NAVÀS,C.E. A -
3 18-10-2023 19:00 CARDONA, C.F. A NAVÀS,C.E. A 2 - 1P
4 21-10-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A TONA, U.E. A 4 - 4E
5 28-10-2023 10:00 GIRONELLA, C.F. AT. A NAVÀS,C.E. A 6 - 0P
6 04-11-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A PRADENC,F.C. A 2 - 3P
7 11-11-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A MOIA, C.E. A 2 - 5P
8 18-11-2023 10:30 PUIGREIG, C.E. A NAVÀS,C.E. A 9 - 0P
9 25-11-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A GURB, U.E. A 1 - 3P
10 03-12-2023 11:00 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B NAVÀS,C.E. A 7 - 3P
11 16-12-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. C 7 - 1G
12 13-01-2024 09:45 ARTES, F.C. A NAVÀS,C.E. A 5 - 0P
13 20-01-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A OAR VIC A 3 - 10P
14 26-01-2024 19:30 JOANENC, F.C. B NAVÀS,C.E. A 4 - 3P
15 03-02-2024 11:00 NAVÀS,C.E. A FRUITOSENC, F.C. A 0 - 6P
16 17-02-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A RIUDEPERES C.F. AT. A 1 - 7P
17 25-02-2024 NAVÀS,C.E. A -
18 02-03-2024 10:00 NAVÀS,C.E. A CARDONA, C.F. A 2 - 2E
19 09-03-2024 10:00 TONA, U.E. A NAVÀS,C.E. A 9 - 5P
20 15-03-2024 18:00 NAVÀS,C.E. A GIRONELLA, C.F. AT. A 1 - 6P
21 24-03-2024 09:45 PRADENC,F.C. A NAVÀS,C.E. A 1 - 1E
22 06-04-2024 12:30 MOIA, C.E. A NAVÀS,C.E. A 1 - 8G
23 14-04-2024 11:00 NAVÀS,C.E. A PUIGREIG, C.E. A 2 - 5P
24 21-04-2024 10:15 GURB, U.E. A NAVÀS,C.E. A 3 - 1P
25 27-04-2024 10:30 NAVÀS,C.E. A FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 0 - 2P
26 04-05-2024 09:00 GIMNASTIC MANRESA, C. C NAVÀS,C.E. A 4 - 1P
27 11-05-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A ARTES, F.C. A 2 - 5P
28 18-05-2024 12:30 OAR VIC A NAVÀS,C.E. A 8 - 0P
29 25-05-2024 11:00 NAVÀS,C.E. A JOANENC, F.C. B 1 - 8P
30 01-06-2024 10:00 FRUITOSENC, F.C. A NAVÀS,C.E. A 9 - 1P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.