OAR VIC B

SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 11:30 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B OAR VIC B 6 - 3P
2 07-10-2023 12:30 OAR VIC B GURB, U.E. A 0 - 3P
3 14-10-2023 10:00 GIMNASTIC MANRESA, C. D OAR VIC B 7 - 2P
4 21-10-2023 12:30 OAR VIC B PIRINAICA, F.C. A 4 - 3G
5 28-10-2023 10:00 PUIGREIG, C.E. A OAR VIC B 4 - 1P
6 04-11-2023 12:00 OAR VIC B TARADELL, U.D. A 1 - 3P
7 11-11-2023 11:30 CALLUS, C.F. A OAR VIC B 2 - 3G
8 18-11-2023 12:30 OAR VIC B PUIGCERDA, C.F. A 1 - 4P
9 25-11-2023 12:00 TORELLO, C.F. B OAR VIC B 0 - 1G
10 02-12-2023 12:30 OAR VIC B JOANENC, F.C. B 1 - 10P
11 16-12-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A OAR VIC B 10 - 0P
12 13-01-2024 12:30 PRADENC,F.C. A OAR VIC B 9 - 0P
13 20-01-2024 10:20 OAR VIC B AVIA, U.E. A 1 - 11P
14 27-01-2024 10:30 OAR VIC B FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 1 - 1E
15 03-02-2024 12:30 GURB, U.E. A OAR VIC B 9 - 0P
16 17-02-2024 12:00 OAR VIC B GIMNASTIC MANRESA, C. D 1 - 3P
17 24-02-2024 10:25 PIRINAICA, F.C. A OAR VIC B 9 - 2P
18 02-03-2024 10:00 OAR VIC B PUIGREIG, C.E. A 0 - 9P
19 19-03-2024 18:30 TARADELL, U.D. A OAR VIC B 6 - 1P
20 16-03-2024 12:30 OAR VIC B CALLUS, C.F. A 2 - 3P
21 23-03-2024 10:30 PUIGCERDA, C.F. A OAR VIC B 2 - 1P
22 06-04-2024 12:30 OAR VIC B TORELLO, C.F. B 1 - 3P
23 13-04-2024 11:30 JOANENC, F.C. B OAR VIC B 3 - 1P
24 30-04-2024 19:00 OAR VIC B FRUITOSENC, F.C. A 2 - 5P
25 09-04-2024 19:00 OAR VIC B PRADENC,F.C. A 1 - 11P
26 04-05-2024 12:30 AVIA, U.E. A OAR VIC B 7 - 0P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.