TORELLO, C.F. B

SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 12-10-2023 10:25 PIRINAICA, F.C. A TORELLO, C.F. B 4 - 1P
2 08-10-2023 11:00 TORELLO, C.F. B PUIGREIG, C.E. A 1 - 6P
3 17-10-2023 18:30 TARADELL, U.D. A TORELLO, C.F. B 3 - 1P
4 21-10-2023 11:25 TORELLO, C.F. B CALLUS, C.F. A 3 - 2G
5 28-10-2023 10:30 PUIGCERDA, C.F. A TORELLO, C.F. B 3 - 0P
6 04-11-2023 11:00 TORELLO, C.F. B PRADENC,F.C. A 1 - 8P
7 12-11-2023 10:00 TORELLO, C.F. B JOANENC, F.C. B 5 - 1G
8 18-11-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A TORELLO, C.F. B 5 - 0P
9 25-11-2023 12:00 TORELLO, C.F. B OAR VIC B 0 - 1P
10 02-12-2023 11:30 AVIA, U.E. A TORELLO, C.F. B 5 - 1P
11 16-12-2023 09:00 TORELLO, C.F. B FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 5 - 2G
12 13-01-2024 11:30 GURB, U.E. A TORELLO, C.F. B 5 - 1P
13 20-01-2024 10:45 TORELLO, C.F. B GIMNASTIC MANRESA, C. D 1 - 3P
14 27-01-2024 10:50 TORELLO, C.F. B PIRINAICA, F.C. A 4 - 1G
15 04-02-2024 10:00 PUIGREIG, C.E. A TORELLO, C.F. B 4 - 0P
16 17-02-2024 09:30 TORELLO, C.F. B TARADELL, U.D. A 3 - 2G
17 25-02-2024 12:15 CALLUS, C.F. A TORELLO, C.F. B 6 - 0P
18 02-03-2024 10:30 TORELLO, C.F. B PUIGCERDA, C.F. A 4 - 2G
19 02-04-2024 18:30 PRADENC,F.C. A TORELLO, C.F. B 4 - 3P
20 16-03-2024 10:00 JOANENC, F.C. B TORELLO, C.F. B 1 - 0P
21 23-03-2024 09:30 TORELLO, C.F. B FRUITOSENC, F.C. A 3 - 3E
22 06-04-2024 12:30 OAR VIC B TORELLO, C.F. B 1 - 3G
23 13-04-2024 10:45 TORELLO, C.F. B AVIA, U.E. A 1 - 3P
24 21-04-2024 11:30 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B TORELLO, C.F. B 2 - 4G
25 27-04-2024 09:00 TORELLO, C.F. B GURB, U.E. A 2 - 3P
26 04-05-2024 11:45 GIMNASTIC MANRESA, C. D TORELLO, C.F. B 0 - 3G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.