MARC BARTRA 2020, C.F. C

TERCERA DIVISIÓ ALEVÍ S11

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 25-10-2023 19:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C CAPELLADES, C.F. A 5 - 7P
2 08-10-2023 11:30 ATENEU IGUALADI, S.E.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 10 - 0P
3 15-10-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. C IGUALADA, C.F. E 6 - 5G
4 21-10-2023 13:30 ODENA, C.E. B MARC BARTRA 2020, C.F. C 7 - 0P
5 29-10-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C PIERA, A.E. A 0 - 9P
6 05-11-2023 10:00 HOSTALETS DE PIEROLA, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 5 - 3P
7 12-11-2023 09:45 TOUS, U.E. MARC BARTRA 2020, C.F. C 6 - 0P
8 24-01-2024 19:10 MARC BARTRA 2020, C.F. C GELIDA, C.F. A 4 - 2G
9 26-11-2023 10:15 SAN MAURO, U.D. B MARC BARTRA 2020, C.F. C 8 - 0P
10 03-12-2023 09:30 CAPELLADES, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 11 - 1P
11 16-12-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. C ATENEU IGUALADI, S.E.F. A 0 - 10P
12 13-01-2024 09:00 IGUALADA, C.F. E MARC BARTRA 2020, C.F. C 5 - 3P
13 21-01-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C ODENA, C.E. B 0 - 3P
14 27-01-2024 09:00 PIERA, A.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 5 - 4P
15 03-02-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C HOSTALETS DE PIEROLA, C.F. A 2 - 2E
16 18-02-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. C TOUS, U.E. 2 - 12P
17 24-02-2024 09:00 GELIDA, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 3 - 3E
18 02-03-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C SAN MAURO, U.D. B 2 - 10P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.