OAR VIC B

TERCERA DIVISIÓ ALEVÍ S12

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 12:00 OAR VIC B TORELLO, C.F. B 0 - 10P
2 08-10-2023 10:00 CENTELLES, U.E. A OAR VIC B 11 - 3P
3 14-10-2023 13:00 PIRINAICA, F.C. C OAR VIC B 0 - 8G
4 21-10-2023 12:00 OAR VIC B RIBETANA C.F. A 5 - 5E
5 29-10-2023 09:00 SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. A OAR VIC B 5 - 1P
6 04-11-2023 12:00 OAR VIC B MANRESA, C.E. F -
7 11-11-2023 10:00 VOLTREGA,C.F. A OAR VIC B 2 - 4G
8 18-11-2023 12:00 OAR VIC B MANLLEU, A.E.C. C 3 - 2G
9 25-11-2023 10:00 MOIA, C.E. B OAR VIC B 4 - 3P
10 02-12-2023 12:00 OAR VIC B PRADENC,F.C. B 3 - 2G
11 16-12-2023 12:30 RODA DE TER, C.E. A OAR VIC B 6 - 4P
12 13-01-2024 12:00 OAR VIC B SANT VICENÇ TORELLO, U.E. A 3 - 5P
13 21-01-2024 10:00 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB A OAR VIC B 7 - 3P
14 27-01-2024 09:30 TORELLO, C.F. B OAR VIC B 6 - 1P
15 04-02-2024 10:00 OAR VIC B CENTELLES, U.E. A 0 - 7P
16 17-02-2024 11:00 OAR VIC B PIRINAICA, F.C. C 8 - 0G
17 24-02-2024 12:00 RIBETANA C.F. A OAR VIC B 2 - 5G
18 02-03-2024 10:15 OAR VIC B SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. A 3 - 5P
19 09-03-2024 09:00 MANRESA, C.E. F OAR VIC B -
20 16-03-2024 12:00 OAR VIC B VOLTREGA,C.F. A 8 - 3G
21 24-03-2024 11:45 MANLLEU, A.E.C. C OAR VIC B 1 - 1E
22 06-04-2024 12:00 OAR VIC B MOIA, C.E. B 4 - 1G
23 13-04-2024 09:45 PRADENC,F.C. B OAR VIC B 3 - 0P
24 20-04-2024 12:00 OAR VIC B RODA DE TER, C.E. A 1 - 1E
25 27-04-2024 09:30 SANT VICENÇ TORELLO, U.E. A OAR VIC B 6 - 3P
26 04-05-2024 12:05 OAR VIC B VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB A 2 - 5P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.