MARC BARTRA 2020, C.F. C

TERCERA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 09:35 CAPELLADES, C.F. B MARC BARTRA 2020, C.F. C 4 - 7G
2 07-10-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C GELIDA, C.F. A 0 - 5P
3 09-11-2023 19:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C LA GRANADA, C.F. A 0 - 3P
4 21-10-2023 13:35 CUBELLES, C.F. C MARC BARTRA 2020, C.F. C 3 - 1P
5 28-10-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C SUBIRATS UNIO ESPORTIVA A 1 - 4P
6 05-11-2023 12:00 RIUDEBITLLES, C.D. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 7 - 0P
7 11-11-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C AVINYONET, U.E. A 8 - 3G
8 18-11-2023 09:30 BASE OLERDOLA, C.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 8 - 0P
9 25-11-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C FATIMA, F.C. B 7 - 3G
10 02-12-2023 10:30 IGUALADA, C.F. E MARC BARTRA 2020, C.F. C 2 - 2E
11 17-12-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C BASE VILANOVA 2015, CLUB NOU FUTBOL C 2 - 1G
12 13-01-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. C CAPELLADES, C.F. B 2 - 2E
13 21-01-2024 11:00 GELIDA, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 4 - 1P
14 27-01-2024 09:20 LA GRANADA, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 3 - 1P
15 04-02-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C CUBELLES, C.F. C 1 - 1E
16 17-02-2024 09:30 SUBIRATS UNIO ESPORTIVA A MARC BARTRA 2020, C.F. C 5 - 4P
17 24-02-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. C RIUDEBITLLES, C.D. A 0 - 5P
18 03-03-2024 10:00 AVINYONET, U.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. C 1 - 9G
19 20-03-2024 19:00 MARC BARTRA 2020, C.F. C BASE OLERDOLA, C.E. A 1 - 3P
20 17-03-2024 11:15 FATIMA, F.C. B MARC BARTRA 2020, C.F. C 1 - 11G
21 24-03-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. C IGUALADA, C.F. E 4 - 1G
22 06-04-2024 10:30 BASE VILANOVA 2015, CLUB NOU FUTBOL C MARC BARTRA 2020, C.F. C 9 - 1P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.