SURIA, C.E. A

TERCERA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 11-10-2023 18:30 SURIA, C.E. A ALT BERGUEDÀ, C.C.R. A 5 - 2G
2 07-10-2023 11:30 CARDONA, C.F. B SURIA, C.E. A 2 - 11G
3 14-10-2023 11:45 SURIA, C.E. A BALSARENY, U.E. A 10 - 0G
4 22-10-2023 10:30 AVIA, U.E. B SURIA, C.E. A 0 - 10G
5 28-10-2023 11:45 SURIA, C.E. A CASSERRES, C.F. A 4 - 1G
6 04-11-2023 11:30 GIRONELLA, C.F. AT. B SURIA, C.E. A 0 - 10G
7 11-11-2023 11:45 SURIA, C.E. A CASTELLNOU UNIÓ ESPORTIVA CLUB FUTBOL A 6 - 5G
8 19-11-2023 10:00 NAVÀS,C.E. A SURIA, C.E. A 10 - 4P
9 26-11-2023 10:00 SURIA, C.E. A JOANENC, F.C. C 8 - 1G
10 02-12-2023 11:30 FRUITOSENC, F.C. C SURIA, C.E. A 2 - 8G
11 16-12-2023 09:30 SURIA, C.E. A SALLENT, C.E. A 5 - 7P
12 13-01-2024 11:45 SURIA, C.E. A PIRINAICA, F.C. B 0 - 2P
13 21-01-2024 13:00 BERGA, C.E. B SURIA, C.E. A 3 - 2P
14 27-01-2024 11:00 ALT BERGUEDÀ, C.C.R. A SURIA, C.E. A 1 - 8G
15 03-02-2024 10:15 SURIA, C.E. A CARDONA, C.F. B 9 - 0G
16 18-02-2024 09:30 BALSARENY, U.E. A SURIA, C.E. A 1 - 11G
17 24-02-2024 11:45 SURIA, C.E. A AVIA, U.E. B 11 - 3G
18 02-03-2024 12:00 CASSERRES, C.F. A SURIA, C.E. A 2 - 3G
19 03-04-2024 18:30 SURIA, C.E. A GIRONELLA, C.F. AT. B 8 - 0G
20 16-03-2024 10:45 CASTELLNOU UNIÓ ESPORTIVA CLUB FUTBOL A SURIA, C.E. A 7 - 1P
21 23-03-2024 11:45 SURIA, C.E. A NAVÀS,C.E. A 1 - 5P
22 07-04-2024 09:00 JOANENC, F.C. C SURIA, C.E. A 4 - 6G
23 13-04-2024 11:45 SURIA, C.E. A FRUITOSENC, F.C. C 6 - 0G
24 20-04-2024 11:00 SALLENT, C.E. A SURIA, C.E. A 3 - 13G
25 27-04-2024 10:25 PIRINAICA, F.C. B SURIA, C.E. A 3 - 2P
26 04-05-2024 10:45 SURIA, C.E. A BERGA, C.E. B 3 - 5P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.