OAR VIC B

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 16:00 MANRESA, C.E. A OAR VIC B 6 - 0P
2 07-10-2023 10:15 OAR VIC B NAVARCLES, C.F. A 10 - 1G
3 15-10-2023 10:00 SALLENT, C.E. A OAR VIC B 0 - 9G
4 21-10-2023 16:30 OAR VIC B CARDONA, C.F. A 5 - 1G
5 29-10-2023 10:00 PUIGREIG, C.E. A OAR VIC B 1 - 2G
6 04-11-2023 16:30 OAR VIC B MOIA, C.E. A 0 - 2P
7 12-11-2023 11:30 BERGA, C.E. A OAR VIC B 0 - 0E
8 18-11-2023 16:30 OAR VIC B SALLENT, C.E. B 1 - 3P
9 26-11-2023 12:00 OAR VIC B FRUITOSENC, F.C. A 2 - 2E
10 03-12-2023 12:45 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B OAR VIC B 5 - 4P
11 17-12-2023 10:15 OAR VIC B PIRINAICA, F.C. A 3 - 1G
12 13-01-2024 11:30 CENTELLES, U.E. A OAR VIC B 2 - 2E
13 20-01-2024 16:30 OAR VIC B AVIA, U.E. A 10 - 2G
14 28-01-2024 10:30 MOIA, C.E. B OAR VIC B 0 - 4G
15 03-02-2024 12:30 OAR VIC B GIMNASTIC MANRESA, C. A 7 - 1G
16 17-02-2024 12:30 OAR VIC B MANRESA, C.E. A 5 - 8P
17 24-02-2024 09:00 NAVARCLES, C.F. A OAR VIC B 0 - 7G
18 02-03-2024 16:30 OAR VIC B SALLENT, C.E. A 3 - 0G
19 09-03-2024 11:30 CARDONA, C.F. A OAR VIC B 2 - 10G
20 16-03-2024 16:30 OAR VIC B PUIGREIG, C.E. A 1 - 0G
21 23-03-2024 09:30 MOIA, C.E. A OAR VIC B 6 - 1P
22 06-04-2024 16:30 OAR VIC B BERGA, C.E. A 3 - 0G
23 13-04-2024 10:20 SALLENT, C.E. B OAR VIC B 0 - 2G
24 08-05-2024 18:45 FRUITOSENC, F.C. A OAR VIC B 3 - 3E
25 10-02-2024 11:30 OAR VIC B VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B 0 - 0E
26 26-05-2024 10:00 PIRINAICA, F.C. A OAR VIC B 2 - 4G
27 11-05-2024 09:45 OAR VIC B CENTELLES, U.E. A 6 - 1G
28 18-05-2024 12:00 AVIA, U.E. A OAR VIC B 2 - 3G
29 25-05-2024 09:45 OAR VIC B MOIA, C.E. B 11 - 1G
30 31-05-2024 19:00 GIMNASTIC MANRESA, C. A OAR VIC B 3 - 5G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.