Competició | TEMPORADA 2023-2024

cadet segona divisio | grup 47 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 MASNOU AT. A 86 (2.9) 2.8667 30 28 2 0 232 8 0
2 JOVENTUT TEIA CLUB FUTBOL A 70 (2.3) 2.3333 30 23 1 6 147 51 0
3 CABRILS, C.E. A 67 (2.2) 2.2333 30 21 4 5 139 44 0
4 CERDANYOLA MATARO ASSOC.ESP.LL A 64 (2.1) 2.1333 30 23 1 6 190 45 6
5 SANTVICENTI CLUB FUTBOL B 64 (2.1) 2.1333 30 20 4 6 127 41 0
6 CIRERA, U.D. B 63 (2.1) 2.1000 30 20 3 7 129 55 0
7 VILASSAR DALT-GIATSU, C.E. D 44 (1.5) 1.4667 30 13 5 12 82 50 0
8 ALELLA, C.F. A 38 (1.3) 1.2667 30 11 5 14 107 79 0
9 MASNOU, C.D. A 38 (1.3) 1.2667 30 12 2 16 100 91 0
10 PREMIA CLUB ESP. B 35 (1.2) 1.1667 30 11 2 17 112 86 0
11 MOLINOS, U.D. A 34 (1.1) 1.1333 30 9 7 14 80 101 0
12 ESCOLA FUTBOL MATARO C.E D 33 (1.1) 1.1000 30 10 3 17 100 85 0
13 PREMIA DALT, C.D. A 22 (0.7) 0.7333 30 5 7 18 77 131 0
14 TIANA, C.C.E. B 20 (0.7) 0.6667 30 6 2 22 58 184 0
15 FUNDACIÓ ESPORTIVA MONTGAT B 8 (0.3) 0.2667 30 2 2 26 30 246 0
16 PLA D'EN BOET,CLUB ESP. C 3 (0.1) 0.1000 30 1 0 29 17 430 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 06:42
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.