Competició | TEMPORADA 2023-2024

divisio honor cadet | grup 1 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 BARCELONA, F.C. A 79 (2.6) 2.6333 30 26 1 3 95 13 0
2 GIRONA, F.C. A 59 (2.0) 1.9667 30 17 8 5 69 39 0
3 CORNELLA, U.E. SAD A 54 (1.8) 1.8000 30 16 6 8 47 31 0
4 ESPANYOL, R.C.D. A 53 (1.8) 1.7667 30 16 5 9 52 26 0
5 SANT CUGAT FUTBOL CLUB A 52 (1.7) 1.7333 30 15 7 8 52 42 0
6 DAMM, C.F. A 48 (1.6) 1.6000 30 14 6 10 51 43 0
7 GIMNASTIC MANRESA, C. A 44 (1.5) 1.4667 30 12 8 10 37 41 0
8 SABADELL F.C., C.E. A 41 (1.4) 1.3667 30 11 8 11 30 27 0
9 SANT GABRIEL, C.D. A 41 (1.4) 1.3667 30 11 8 11 44 44 0
10 GIMNASTIC TARRAGONA, C. A 36 (1.2) 1.2000 30 10 6 14 36 54 0
11 MERCANTIL, C.E A 33 (1.1) 1.1000 30 8 9 13 30 55 0
12 ESCOLA F. GAVA, C. A 30 (1.0) 1.0000 30 8 6 16 37 54 0
13 FUNDACIÓ P. F.BASE REUS A 29 (1.0) 0.9667 30 9 2 19 33 57 0
14 FORNELLS, UE. A 27 (0.9) 0.9000 30 8 3 19 32 60 0
15 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A 27 (0.9) 0.9000 30 6 9 15 26 58 0
16 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A 17 (0.6) 0.5667 30 3 8 19 36 63 0
Última actualització: Dilluns 25 de novembre de 2024 a les 12:57
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.