Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona catalana | grup 3 | Jornada 34

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 CIUDAD COOPERATIVA, C.F. A 73 (2.1) 2.1471 34 22 7 5 73 39 0
2 JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE A 71 (2.1) 2.0882 34 21 8 5 76 39 0
3 TERLENKA BARCELONISTA C. F. A 59 (1.7) 1.7353 34 16 11 7 57 41 0
4 GAVA, C.F. A 57 (1.7) 1.6765 34 16 9 9 70 48 0
5 ALMEDA, C.D. A 57 (1.7) 1.6765 34 15 12 7 56 37 0
6 MARIANAO POBLET UD A 55 (1.6) 1.6176 34 16 7 11 67 49 0
7 UNIFICACION BELLVITGE, U.D. A 46 (1.4) 1.3529 34 11 13 10 55 47 0
8 SPORTING GAVA 2013 FUTBOL CLUB A 44 (1.3) 1.2941 34 11 11 12 46 46 0
9 VILANOVA CAMI C.F. A 43 (1.3) 1.2647 34 10 13 11 48 47 0
10 SANT VICENÇ DELS HORTS ASSOC. FUTBOL A 43 (1.3) 1.2647 34 11 10 13 56 67 0
11 SECTOR MONTSERRATINA U.D. A 42 (1.2) 1.2353 34 12 6 16 56 65 0
12 FUNDACIÓ ACADEMIA F. L'HOSPITALET A 41 (1.2) 1.2059 34 12 5 17 55 72 0
13 VISTA ALEGRE,U.D. A 41 (1.2) 1.2059 34 11 8 15 50 52 0
14 ESPLUGUENC, C.F.A. A 38 (1.1) 1.1176 34 9 11 14 52 55 0
15 VILADECANS U.D. B 38 (1.1) 1.1176 34 10 8 16 52 59 0
16 LEVANTE LP BADALONA, F.C. A 36 (1.1) 1.0588 34 10 6 18 57 90 0
17 MOLINS DE REI, C.F. A 28 (0.8) 0.8235 34 7 7 20 45 80 0
18 MOJA, A.E. A 26 (0.8) 0.7647 34 6 8 20 32 70 0
Última actualització: Diumenge 22 de desembre de 2024 a les 13:24
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.