Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona catalana | grup 4 | Jornada 34

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 NATACIO TERRASSA, C A 71 (2.1) 2.0882 34 21 8 5 64 35 0
2 TORELLO, C.F. A 71 (2.1) 2.0882 34 21 8 5 80 39 0
3 BERGA, C.E. A 69 (2.0) 2.0294 34 21 6 7 70 41 0
4 RIPOLLET CLUB FUTBOL A 68 (2.0) 2.0000 34 21 5 8 84 34 0
5 TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. A 57 (1.7) 1.6765 34 16 9 9 74 57 0
6 PUIGREIG, C.E. A 48 (1.4) 1.4118 34 13 9 12 59 48 0
7 GIRONELLA, C.F. AT. A 46 (1.4) 1.3529 34 12 10 12 48 43 0
8 SABADELL NORD,CF. A 45 (1.3) 1.3235 34 12 9 13 68 62 0
9 SANT QUIRZE VALLES, F.C. A 45 (1.3) 1.3235 34 12 9 13 69 69 0
10 NAVAS,C.E. A 44 (1.3) 1.2941 34 12 8 14 65 68 0
11 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU A 44 (1.3) 1.2941 34 12 8 14 64 73 0
12 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A 40 (1.2) 1.1765 34 10 10 14 60 59 0
13 RUBI ATHLETIC 2016, C.F. A 38 (1.1) 1.1176 34 10 8 16 55 74 0
14 OLIMPIC CAN FATJO, C.E. A 36 (1.1) 1.0588 34 10 6 18 53 82 0
15 BADIA DEL VALLES, C.D. A 34 (1.0) 1.0000 34 10 4 20 62 86 0
16 SANT FELIU DE CODINES, C.F. A 33 (1.0) 0.9706 34 9 6 19 51 92 0
17 VOLTREGA,C.F. A 32 (0.9) 0.9412 34 8 8 18 51 76 0
18 LA ROMANICA, C.F. A 29 (0.9) 0.8529 34 8 5 21 54 93 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 07:41
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.