Competició | TEMPORADA 2023-2024

tercera catalana | grup 4 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 TARADELL, U.D. A 68 (2.3) 2.2667 30 20 8 2 67 26 0
2 PRADENC,F.C. A 57 (1.9) 1.9000 30 17 6 7 62 48 0
3 TONA, U.E. B 55 (1.8) 1.8333 30 17 4 9 73 48 0
4 OLIMPIC LA GARRIGA, C.F. A 49 (1.6) 1.6333 30 14 7 9 56 38 0
5 MOIÀ, C.E. A 44 (1.5) 1.4667 30 11 11 8 61 55 0
6 FOLGUEROLES,C.F. A 43 (1.4) 1.4333 30 12 7 11 55 60 0
7 SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. A 43 (1.4) 1.4333 30 13 4 13 77 69 0
8 SANTA EUGENIA, J.E. A 42 (1.4) 1.4000 30 12 6 12 61 53 0
9 SANT QUIRZE BESORA, U.D. A 40 (1.3) 1.3333 30 11 7 12 69 58 0
10 GURB, U.E. A 38 (1.3) 1.2667 30 11 5 14 45 50 0
11 SANT HILARI-FONT VELLA, C.E. A 38 (1.3) 1.2667 30 11 5 14 50 68 0
12 OAR VIC A 37 (1.2) 1.2333 30 10 7 13 45 59 0
13 CENTELLES, U.E. A 33 (1.1) 1.1000 30 10 3 17 44 59 0
14 AIGUAFREDA, C.E. A 32 (1.1) 1.0667 30 10 2 18 62 85 0
15 RODA DE TER, C.E. A 29 (1.0) 0.9667 30 7 8 15 38 57 0
16 LA GLEVA, C.F. A 26 (0.9) 0.8667 30 8 2 20 46 78 0
Última actualització: Diumenge 22 de desembre de 2024 a les 15:32
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.