Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona divisio benjami s10 | grup 5 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 MASNOU AT. A 82 (2.7) 2.7333 30 27 1 2 216 45 0
2 CABRILS, C.E. A 82 (2.7) 2.7333 30 27 1 2 231 65 0
3 PREMIA CLUB ESP. A 79 (2.6) 2.6333 30 26 1 3 217 37 0
4 POMAR, C.D. B 67 (2.2) 2.2333 30 22 1 7 165 47 0
5 MASNOU, C.D. A 58 (1.9) 1.9333 30 18 4 8 133 91 0
6 ALELLA, C.F. A 57 (1.9) 1.9000 30 19 0 11 163 107 0
7 BUFALA, C.F. B 56 (1.9) 1.8667 30 18 2 10 157 114 0
8 TIANA, C.C.E. B 51 (1.7) 1.7000 30 17 0 13 91 98 0
9 VILASSAR DALT-GIATSU, C.E. B 41 (1.4) 1.3667 30 13 2 15 101 119 0
10 VILASSAR MAR,U.E. C 36 (1.2) 1.2000 30 11 3 16 104 126 0
11 CIRERA, U.D. A 26 (0.9) 0.8667 30 8 2 20 82 162 0
12 SISTRELLS C.F. B 24 (0.8) 0.8000 30 7 3 20 105 195 0
13 PLA D'EN BOET,CLUB ESP. A 19 (0.6) 0.6333 30 5 4 21 84 184 0
14 PREMIA DALT, C.D. C 16 (0.5) 0.5333 30 4 4 22 44 160 0
15 LLOREDA, C.F. B 7 (0.2) 0.2333 30 2 1 27 34 200 0
16 UNIFICACION LLEFIA,CF. C 4 (0.1) 0.1333 30 1 1 28 33 210 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 11:43
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.