Competició | TEMPORADA 2023-2024

tercera divisio benjami s10 | grup 19 | Jornada 26

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 TONA, U.E. A 71.00 26 23 2 1 138 19 0
2 SANT QUIRZE BESORA, U.D. A 70.00 26 23 1 2 131 23 0
3 RODA DE TER, C.E. A 61.00 26 19 4 3 103 30 0
4 VOLTREGA,C.F. A 58.00 26 19 1 6 114 41 0
5 CALLDETENES, C.F. A 54.00 26 18 0 8 96 56 0
6 MOIA, C.E. A 52.00 26 17 1 8 87 44 0
7 FOLGUEROLES,C.F. A 46.00 26 15 1 10 113 100 0
8 SANT VICENÇ TORELLO, U.E. A 34.00 26 11 1 14 88 80 0
9 CENTELLES, U.E. A 30.00 26 9 3 14 45 84 0
10 SANTA EUGENIA, J.E. A 24.00 26 8 0 18 51 126 0
11 TONA, U.E. B 17.00 26 5 2 19 27 122 0
12 PRADENC,F.C. B 13.00 26 4 1 21 32 120 0
13 OAR VIC C 7.00 26 2 1 23 13 193 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB A 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Diumenge 22 de desembre de 2024 a les 19:32
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.