Competició | TEMPORADA 2023-2024

primera divisio femeni | grup 1 | Jornada 34

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 EUROPA, C.E. B 84 (2.6) 2.6250 32 28 0 4 169 18 0
2 PALAUTORDERA, C.F. A 83 (2.6) 2.5938 32 27 2 3 77 34 0
3 FONTSANTA-FATJO, C.D. C 68 (2.1) 2.1250 32 22 2 8 102 56 0
4 CAN PARELLADA, C.D. A 67 (2.1) 2.0938 32 21 4 7 66 43 0
5 CIRERA, U.D. A 59 (1.8) 1.8438 32 18 5 9 69 49 0
6 SANT QUIRZE VALLES, F.C. A 55 (1.7) 1.7188 32 16 7 9 84 58 0
7 SABADELL F.C., C.E. A 54 (1.7) 1.6875 32 17 3 12 75 60 0
8 TORELLO, C.F. A 42 (1.3) 1.3125 32 12 6 14 52 55 0
9 FUNDACIO UNIÓ ESPORTIVA OLOT A 42 (1.3) 1.3125 32 13 3 16 68 78 0
10 SEAGULL BDN, C.E. B 36 (1.1) 1.1250 32 10 6 16 50 70 0
11 FIGUERES, U.E. A 35 (1.1) 1.0938 32 10 5 17 74 87 0
12 SANT GABRIEL, C.D. B 34 (1.1) 1.0625 32 10 4 18 61 70 0
13 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC A 31 (1.0) 0.9688 32 7 10 15 45 56 0
14 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B 29 (0.9) 0.9063 32 9 2 21 40 74 0
15 BERGA, C.E. A 28 (0.9) 0.8750 32 6 10 16 41 74 0
16 CASSA, U.D. A 26 (0.8) 0.8125 32 7 5 20 39 96 0
17 FUNDACIO P. CE. JUPITER A 5 (0.2) 0.1563 32 1 2 29 21 155 0
Última actualització: Dilluns 25 de novembre de 2024 a les 06:13
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.