Competició | TEMPORADA 2024-2025

cadet primera divisio | grup 1 | Jornada 9

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 FORNELLS, UE. B 21 8 7 0 1 25 12 0
2 FIGUERES, U.E. B 20 8 6 2 0 26 10 0
3 PENYA BONS AIRES E A 18 8 6 0 2 29 14 0
4 ESCOLA F. GIRONES-SABAT A 16 8 5 1 2 22 10 0
5 SANT GREGORI, A.E. A 13 8 4 1 3 18 12 0
6 FARNERS, C.E. A 13 8 3 4 1 13 10 0
7 MONT-RAS,C.E. A 12 8 3 3 2 18 13 0
8 QUART, U.E. B 12 8 4 0 4 11 12 0
9 PERALADA, C.F. B 11 8 3 2 3 23 20 0
10 LLORET, C.F. A 10 8 3 1 4 20 24 0
11 REMENCES, A.E. UNIÓ A 10 8 3 1 4 17 22 0
12 CALDES MALAVELLA, U.E. A 8 8 2 2 4 15 17 0
13 CASSA, U.D. A 8 8 2 2 4 13 18 0
14 ARBUCIES,CLUB FUTBOL A 8 8 2 2 4 12 20 0
15 FUNDACIO PRIV. ESP. DE BEGUR A 1 8 0 1 7 11 30 0
16 CAL AGUIDO, A.D. A 0 8 0 0 8 12 41 0
Última actualització: Dijous 21 de novembre de 2024 a les 12:48
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.