Competició | TEMPORADA 2024-2025

cadet primera divisio | grup 3 | Jornada 9

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 VILASSAR MAR,U.E. D 19 7 6 1 0 22 9 0
2 AQUA HOTEL FUTBOL CLUB B 18 8 6 0 2 25 10 0
3 MASNOU AT. A 17 7 5 2 0 25 10 0
4 LES FRANQUESES, C.F. B 17 8 5 2 1 21 9 0
5 PARETS, C.F. C 16 8 5 1 2 27 13 0
6 SINERA UNITED FUTBOL CLUB ASS. A 15 8 5 0 3 27 17 0
7 TIANA, C.C.E. A 12 8 4 0 4 20 17 0
8 SANTVICENTI CLUB FUTBOL A 12 8 4 0 4 19 19 0
9 ESCOLA FUTBOL MATARO C.E B 12 8 4 0 4 14 15 0
10 ARGENTONA, C.F. A 12 8 4 0 4 18 22 0
11 VILASSAR DALT-GIATSU, C.E. C 11 8 3 2 3 19 21 0
12 LLAVANERES, C.E. A 9 8 3 0 5 12 24 0
13 GRANOLLERS, E.C. D 7 8 2 1 5 13 21 0
14 VALLES, C.AT. B 6 8 2 0 6 11 23 0
15 SANT POL, AT. A 1 8 0 1 7 10 32 0
16 PREMIA CLUB ESP. A 0 8 0 0 8 14 35 0
Última actualització: Dijous 21 de novembre de 2024 a les 15:21
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.