Competició | TEMPORADA 2024-2025

cadet segona divisio | grup 31 | Jornada 14

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB A 33 12 11 0 1 101 13 0
2 SABADELL NORD,CF. A 31 12 10 1 1 64 17 0
3 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU D 30 13 10 0 3 70 12 0
4 MERCANTIL, C.E D 28 12 9 1 2 103 11 0
5 SABADELLENCA, UE. B 22 12 7 1 4 81 21 0
6 CASTELLAR, UNIÓ ESPORTIVA B 22 12 7 1 4 62 44 0
7 ESCOLA F. SABADELL A 20 12 6 2 4 58 29 0
8 SABADELL F.C., C.E. F 19 12 6 1 5 39 27 0
9 MARINA-ESCOLA DE FUTBOL JOAN MURTRO A 17 12 5 2 5 48 25 0
10 ARISTOI FOOTBALL ACADEMY A 13 12 4 1 7 44 52 0
11 PLANADEU-ROUREDA UNIÓ ESPORTIVA FUTBOL B 8 11 2 2 7 31 51 0
12 OAR GRÀCIA SBD E.F. A 8 11 2 2 7 25 49 0
13 PILOTA RODONA SABADELL ATL. , ASSOC. ESP. A 7 12 2 1 9 11 105 0
14 ATLÉTICO ROUREDA, C.F. B 3 13 1 0 12 10 171 0
15 LA ROMANICA, C.F. C 1 12 0 1 11 8 128 0
Última actualització: Dimarts 21 de gener de 2025 a les 14:54
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.