Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera catalana | grup 1 | Jornada 10

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 SAN JUAN AT. DE MONTCADA,U.E. A 22 9 7 1 1 24 9 0
2 ARGENTONA, C.F. A 21 9 6 3 0 14 5 0
3 PARETS, C.F. A 17 9 5 2 2 16 11 0
4 GRANOLLERS, E.C. A 16 9 4 4 1 17 12 0
5 CAN GIBERT, U.E A 16 9 4 4 1 10 7 0
6 BESCANO, C.D. A 14 9 3 5 1 12 9 0
7 JUVENTUS-LLORET FUTBOL CLUB A 13 9 3 4 2 9 9 0
8 TORROELLA, U.E. A 13 9 4 1 4 10 15 0
9 CALDES MONTBUI, C.F. A 10 9 2 4 3 12 10 0
10 TOSSA UNIO ESPORTIVA A 10 9 2 4 3 14 13 0
11 MONTCADA, C.D A 9 9 2 3 4 9 10 0
12 BANYOLES, C.E. A 8 9 1 5 3 11 15 0
13 CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA A 7 9 1 4 4 9 14 0
14 MOLLET U.E.,CF. A 7 9 2 1 6 8 20 0
15 TORELLO, C.F. A 4 9 0 4 5 9 16 0
16 ROSES, A.E. A 4 9 1 1 7 4 13 0
Última actualització: Dijous 21 de novembre de 2024 a les 07:27
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.