Competició | TEMPORADA 2024-2025

quarta catalana | grup 21 | Jornada 25

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 LLOREDA, C.F. B 43 2.2632 19 14 1 4 62 28 0
2 AZUL Y ORO, F.C. A 39 2.1667 18 12 3 3 46 19 0
3 POBLENOU FUTBOL CLUB A 37 19 12 1 6 49 39 0
4 SINGUERLÍN, C.F. B 34 1.7895 19 10 4 5 42 34 0
5 SISTRELLS C.F. A 32 1.6842 19 10 2 7 62 37 0
6 MONTAÑESA, C.F. C 31 1.6316 19 9 4 6 45 28 0
7 GRAMANET, UD.AT. A 31 1.5500 20 9 4 7 46 35 0
8 ARETÉ FUTBOL CLUB A 30 1.5789 19 9 3 7 53 52 0
9 LA SALUT PERE GOL AE. B 24 1.2632 19 7 3 9 49 58 0
10 LA BOMBONERA , C.D. A 15 0.7895 19 4 3 12 31 47 0
11 YOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. B 15 0.7500 20 4 3 13 27 69 0
12 PEÑA PASION XENEIZE BARCELONA, ASSOC. A 12 0.6316 19 2 6 11 26 46 0
13 UNIFICACIÓ CIUTAT MERIDIANA,CE A 7 0.4118 17 2 1 14 22 68 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
MONOPOL, CD A 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLANTA-EL RAVAL FUTBOL CLUB A 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Dimecres 02 de abril de 2025 a les 04:24
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.