Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera catalana | grup 18 | Jornada 10

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 MORA LA NOVA, AT. A 24 8 8 0 0 13 1 0
2 LA CAVA, C.D. A 22 8 7 1 0 17 2 0
3 JESUS CATALONIA, C.F. A 18 8 6 0 2 20 8 0
4 AMPOLLA, C.F. A 17 9 5 2 2 13 8 0
5 ROQUETENC, C.D. A 13 9 4 1 4 14 9 0
6 FLIX, J.D. A 13 8 4 1 3 15 13 0
7 CAMARLES, C.F. B 13 8 4 1 3 11 9 0
8 MASDENVERGE, C.F. A 11 8 3 2 3 17 13 0
9 AMPOSTA, C.F. B 11 8 3 2 3 13 12 0
10 SANTA BARBARA, C.F. A 10 8 3 1 4 15 19 0
11 GINESTAR, C.D. A 8 8 2 2 4 12 19 0
12 PINELL, C.F. A 8 8 2 2 4 7 14 0
13 L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. A 7 8 2 1 5 12 14 0
14 ALCANAR, C.D. A 6 8 2 0 6 10 18 0
15 PERELLO, C.E. A 6 8 2 0 6 12 21 0
16 JESUS i MARIA, U.D. B 0 8 0 0 8 7 28 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 11:53
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.