Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera catalana | grup 18 | Jornada 8

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 MORA LA NOVA, AT. A 18 (3.0) 3.0000 6 6 0 0 9 0 0
2 LA CAVA, C.D. A 16 (2.7) 2.6667 6 5 1 0 11 1 0
3 JESUS CATALONIA, C.F. A 12 (2.0) 2.0000 6 4 0 2 16 8 0
4 FLIX, J.D. A 12 (2.4) 2.4000 5 4 0 1 12 8 0
5 AMPOLLA, C.F. A 11 (1.8) 1.8333 6 3 2 1 9 6 0
6 MASDENVERGE, C.F. A 10 (1.4) 1.4286 7 3 1 3 15 11 0
7 CAMARLES, C.F. B 10 (1.7) 1.6667 6 3 1 2 9 8 0
8 ROQUETENC, C.D. A 7 (1.2) 1.1667 6 2 1 3 10 8 0
9 L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. A 7 (1.2) 1.1667 6 2 1 3 8 7 0
10 AMPOSTA, C.F. B 7 (1.2) 1.1667 6 2 1 3 7 8 0
11 PINELL, C.F. A 7 (1.4) 1.4000 5 2 1 2 6 7 0
12 PERELLO, C.E. A 6 (1.2) 1.2000 5 2 0 3 9 12 0
13 SANTA BARBARA, C.F. A 6 (1.0) 1.0000 6 2 0 4 11 16 0
14 GINESTAR, C.D. A 4 (0.8) 0.8000 5 1 1 3 8 13 0
15 ALCANAR, C.D. A 3 (0.4) 0.4286 7 1 0 6 6 16 0
16 JESUS i MARIA, U.D. B 0.00 6 0 0 6 7 24 0
Última actualització: Dissabte 09 de novembre de 2024 a les 12:04
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.