Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera catalana | grup 4 | Jornada 10

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 TONA, U.E. B 22 9 7 1 1 25 12 0
2 MOIÀ, C.E. A 21 9 7 0 2 32 18 0
3 OLIMPIC LA GARRIGA, C.F. A 20 9 6 2 1 20 12 0
4 SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. A 14 9 4 2 3 18 12 0
5 PRADENC,F.C. A 14 9 4 2 3 17 11 0
6 VOLTREGA,C.F. A 14 9 4 2 3 21 20 0
7 CANTONIGROS, U.E. A 14 9 4 2 3 14 13 0
8 FOLGUEROLES,C.F. A 13 9 4 1 4 20 12 0
9 GURB, U.E. A 13 9 4 1 4 13 21 0
10 CENTELLES, U.E. A 12 9 4 0 5 16 21 0
11 TORELLO, C.F. B 11 9 3 2 4 9 9 0
12 SANTA EUGENIA, J.E. A 9 9 3 0 6 20 19 0
13 BALENYA, AT. A 8 9 2 2 5 16 27 0
14 SANT HILARI-FONT VELLA, C.E. A 6 9 1 3 5 10 18 0
15 OAR VIC A 6 8 2 0 6 12 25 0
16 SANT QUIRZE BESORA, U.D. A 6 8 2 0 6 11 24 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 04:20
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.