Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera federacio | grup v | Jornada 26

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 REUS FUTBOL CLUB REDDIS A 56 2.2400 25 17 5 3 42 16 0
2 GIRONA, F.C. B 50 2.0000 25 14 8 3 53 30 0
3 CLUB ESPORTIU ATLETIC LLEIDA A 41 1.6400 25 11 8 6 40 27 0
4 PERALADA, C.F. A 40 1.6000 25 10 10 5 27 23 0
5 MANRESA, C.E. A 39 1.5600 25 10 9 6 26 30 0
6 TONA, U.E. A 38 1.5200 25 11 5 9 37 38 0
7 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA A 37 1.4800 25 10 7 8 35 33 0
8 BADALONA, C.F. A 35 1.4000 25 10 5 10 31 29 0
9 EUROPA, C.E. B 33 1.3200 25 9 6 10 31 34 0
10 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A 31 1.2400 25 7 10 8 29 30 0
11 SAN CRISTOBAL, C.P. A 31 1.2400 25 8 7 10 19 22 0
12 L'ESCALA, F.C. A 30 1.2000 25 8 6 11 23 30 0
13 MOLLERUSSA C.F.J. A 29 1.1600 25 8 5 12 37 42 0
14 VILASSAR MAR,U.E. A 29 1.1600 25 7 8 10 23 31 0
15 CERDANYOLA VALLES, F.C. A 23 0.9200 25 5 8 12 24 35 0
16 SABADELL F.C., C.E. B 23 0.9200 25 5 8 12 28 35 0
17 MONTAÑESA, C.F. A 23 0.9200 25 4 11 10 23 32 0
18 PRAT, A.E. A 20 0.8000 25 4 8 13 21 32 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
Última actualització: Dimarts 11 de març de 2025 a les 06:27
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.