Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera divisio alevi s11 | grup 9 | Jornada 23

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 SEGRE, AT. B 66 3.0000 22 22 0 0 163 29 0
2 GARDENY, U.D. A 61 2.7727 22 20 1 1 167 49 0
3 ESCOLA F. URGELL A 53 2.4091 22 17 2 3 139 41 0
4 BORDETA DE LLEIDA, U.E. A 49 2.2273 22 16 1 5 141 61 0
5 AEM, S.E. B 42 1.9091 22 13 3 6 103 48 0
6 CLUB ESPORTIU ATLETIC LLEIDA B 41 1.8636 22 13 2 7 122 63 0
7 ARTESA DE SEGRE 2012 CLUB ESPORTIU DE FUTBOL A 36 1.6364 22 11 3 8 91 78 0
8 MIG SEGRIA, C.E. A 31 1.4091 22 10 1 11 85 87 0
9 ALPICAT, CLUB DE FUTBOL U.E. A 27 1.2273 22 8 3 11 90 123 0
10 MOLLERUSSA C.F.J. B 26 1.1818 22 8 2 12 83 80 0
11 AGRAMUNT ESCOLA GERARD GATELL C.F A 25 1.1364 22 8 1 13 56 105 0
12 ESCOLA COMARCAL F. LES GARRIGUES A 21 0.9545 22 6 3 13 84 107 0
13 ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIA B 19 0.8636 22 6 1 15 92 133 0
14 BALAGUER, C.F. B 11 0.5000 22 3 2 17 37 137 0
15 BALAFIA, C.F.U.E. B 7 0.3182 22 2 1 19 67 175 0
16 PARDINYES C.F. A 0 22 0 0 22 25 229 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
Última actualització: Dimecres 02 de abril de 2025 a les 04:18
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.