Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera divisio benjami s10 | grup 3 | Jornada 23

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 ESCOLA F. GIRONES-SABAT B 63 2.8636 22 21 0 1 164 40 0
2 CASSA, U.D. A 58 2.7619 21 19 1 1 160 25 0
3 SANT PONÇ, AT. A 58 2.7619 21 19 1 1 148 36 0
4 CELLERA, C.F. A 46 2.0909 22 15 1 6 95 54 0
5 BANYOLES, C.E. C 31 1.4762 21 9 4 8 60 70 0
6 SARRIA TER, C.F. A 31 1.4091 22 9 4 9 94 106 0
7 PORQUERES, U.E. B 30 1.3636 22 9 3 10 78 91 0
8 UNIÓ GIRONA A.C.E. B 26 1.2381 21 8 2 11 73 82 0
9 SANT GREGORI, A.E. B 26 1.1818 22 8 2 12 79 98 0
10 CORNELLA TERRI, A.E. B 22 1.0476 21 7 1 13 51 106 0
11 SANTA EUGÈNIA CLUB FUTBOL B 17 0.7727 22 4 5 13 29 83 0
12 BASE VILOBI 2015 CLUB FUTBOL A 16 0.8000 20 4 4 12 39 78 0
13 ESCOLA M.F.CALONGE-SANTANTONI,C B 7 0.3182 22 2 1 19 34 141 0
14 BESCANO, C.E. B 4 0.1905 21 1 1 19 26 120 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
Última actualització: Dimecres 02 de abril de 2025 a les 17:49
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.