Competició | TEMPORADA 2024-2025

segona divisio benjami s10 | grup 7 | Jornada 23

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 ALZAMORA, C.F. A 59 2.6818 22 19 2 1 149 28 0
2 POMAR, C.D. B 54 2.4545 22 18 0 4 114 37 0
3 SANT ANDREU, U.E C 54 2.4545 22 17 3 2 104 29 0
4 BUFALA, C.F. B 49 2.3333 21 16 1 4 130 55 0
5 LLOREDA, C.F. A 48 2.1818 22 15 3 4 84 37 0
6 YOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. A 37 1.7619 21 12 1 8 73 73 0
7 UNIFICACION LLEFIA,CF. B 34 1.5455 22 11 1 10 98 68 0
8 BON PASTOR AGRUPACIO ESPORTIVA A 25 1.1364 22 7 4 11 65 90 0
9 MONTAÑESA, C.F. A 22 1.0000 22 6 4 12 39 63 0
10 SISTRELLS C.F. B 18 0.8182 22 5 3 14 38 112 0
11 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA A 16 0.7619 21 5 1 15 46 92 0
12 LA SALUT PERE GOL AE. A 12 0.5455 22 4 0 18 23 109 0
13 CONGRÉS CLUB ESP. B 11 0.5238 21 3 2 16 32 73 0
14 POBLE NOU, AT. A 3 0.1364 22 0 3 19 23 152 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
Última actualització: Dimecres 02 de abril de 2025 a les 04:15
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.