Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera divisio alevi s11 | grup 3 | Jornada 23

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 POMAR, C.D. C 63 2.8636 22 21 0 1 202 23 0
2 BARCELONETA, C.F. A 63 2.8636 22 21 0 1 164 23 0
3 EUROPA, C.E. D 57 2.5909 22 19 0 3 160 46 0
4 Pª BARC. ANGUERA D 52 2.3636 22 17 1 4 145 48 0
5 LA SALLE BONANOVA , ASSOC.ESP. A 40 1.8182 22 13 1 8 109 101 0
6 ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA C.F B 35 1.5909 22 11 2 9 107 88 0
7 MARTINENC, F.C. D 29 1.3182 22 9 2 11 101 102 0
8 ARRABAL-CALAF GRAMANET C.D. C 26 1.1818 22 8 2 12 67 102 0
9 SANT ANDREU, U.E F 25 1.1364 22 8 1 13 52 114 0
10 UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE A 22 1.0000 22 7 1 14 66 128 0
11 Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS B 22 1.0000 22 7 1 14 48 105 0
12 BUFALA, C.F. E 22 1.0000 22 7 1 14 68 124 0
13 Pª BARC. BARCINO, CE E 18 0.8182 22 6 0 16 56 103 0
14 SANT IGNASI C.E. D 17 0.7727 22 5 2 15 60 122 0
15 VILA OLIMPICA CLUB ESP. D 16 0.7273 22 5 1 16 65 143 0
16 PARC, U.D. B 13 0.5909 22 4 1 17 57 155 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
Última actualització: Dimarts 01 de abril de 2025 a les 01:51
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.