Competició | TEMPORADA 2024-2025

tercera divisio benjami s9 | grup 2 | Jornada 23

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 FUNDACIO P. CE. JUPITER A 60 2.7273 22 20 0 2 138 31 0
2 SANT ANDREU, U.E D 57 2.5909 22 19 0 3 138 24 0
3 CATALONIA, U.B. A 53 2.4091 22 17 2 3 139 55 0
4 VILA OLIMPICA CLUB ESP. D 52 2.3636 22 17 1 4 127 56 0
5 BON PASTOR AGRUPACIO ESPORTIVA A 48 2.1818 22 15 3 4 104 45 0
6 TECNOFUTBOL C.F A 45 2.0455 22 14 3 5 102 84 0
7 SISTRELLS C.F. C 36 1.6364 22 10 6 6 88 59 0
8 MARTINENC, F.C. D 31 1.4091 22 9 4 9 78 81 0
9 ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA C.F B 24 1.0909 22 8 0 14 80 126 0
10 BARCELONETA, C.F. A 23 1.0455 22 6 5 11 53 67 0
11 Pª BARC. BARCINO, CE D 20 0.9091 22 5 5 12 49 84 0
12 SANTS, U.E. B 16 0.7273 22 4 4 14 50 101 0
13 ESCOLA DE FUTBOL STOITCHKOV-RACING SARRIA B 16 0.7273 22 5 1 16 65 126 0
14 Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS A 12 0.5455 22 3 3 16 39 104 0
15 ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA E 8 0.3636 22 2 2 18 32 158 0
16 PARC, U.D. B 6 0.2727 22 1 3 18 42 123 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
Última actualització: Dimecres 02 de abril de 2025 a les 23:09
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.