Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera divisio femeni | grup 1 | Jornada 10

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 SABADELL F.C., C.E. A 25 9 8 1 0 37 8 0
2 PALAUTORDERA, C.F. A 25 9 8 1 0 32 3 0
3 ESPANYOL, R.C.D. C 23 9 7 2 0 45 10 0
4 TORELLO, C.F. A 22 9 7 1 1 27 8 0
5 SANT QUIRZE VALLES, F.C. A 21 9 7 0 2 37 12 0
6 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB B 15 9 5 0 4 22 12 0
7 CIRERA, U.D. A 14 8 4 2 2 18 11 0
8 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC A 13 8 4 1 3 13 11 0
9 FIGUERES, U.E. A 11 9 3 2 4 20 22 0
10 MARTINENC, F.C. A 9 9 3 0 6 12 16 0
11 L'ESTARTIT, U.E. A 8 9 2 2 5 16 21 0
12 SEAGULL BDN, C.E. B 7 9 2 1 6 20 30 0
13 PREMIA CLUB ESP. A 7 9 2 1 6 10 29 0
14 FONTSANTA-FATJO, C.D. C 3 9 0 3 6 8 21 0
15 CASTELLTERÇOL, C.F. A 1 9 0 1 8 10 46 0
16 FUNDACIO UNIÓ ESPORTIVA OLOT A 0 9 0 0 9 2 69 0
Última actualització: Dijous 21 de novembre de 2024 a les 11:41
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.