Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera divisio femeni juvenil | grup 1 | Jornada 9

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 GIRONA, F.C. B 24 8 8 0 0 42 10 0
2 LLERONA, C.E. A 19 7 6 1 0 28 9 0
3 CIRERA, U.D. A 18 8 6 0 2 38 15 0
4 TORELLO, C.F. A 18 7 6 0 1 30 7 0
5 SABADELL F.C., C.E. B 18 8 6 0 2 34 19 0
6 PONTENC CLUB ESP. A 13 7 4 1 2 20 12 0
6 CABANES, U.E. A 13 7 4 1 2 20 12 0
8 SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. A 10 8 3 1 4 19 20 0
9 LA ROCA PENYA BLANC BLAVA CLUB FUTBOL B 9 7 3 0 4 15 21 0
10 PREMIA DALT, C.D. A 7 8 2 1 5 13 18 0
11 UNIFICACIÓN C.F.SANTAPERPETUA A 7 7 2 1 4 9 20 0
12 GERUNDA FUTBOL CLUB A 6 8 2 0 6 11 34 0
13 CORNELLA TERRI, A.E. A 3 7 1 0 6 15 30 0
14 VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A 0 7 0 0 7 7 33 0
15 ARO, C.E. A 0 8 0 0 8 9 50 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
PREMIA CLUB ESP. A 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Dijous 21 de novembre de 2024 a les 18:26
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.