Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera divisio femeni | grup 2 | Jornada 10

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 FONTSANTA-FATJO, C.D. B 24 9 8 0 1 39 11 0
2 TERRES DE LLEIDA, CFF A 23 9 7 2 0 33 8 0
3 PARDINYES C.F. A 21 9 6 3 0 34 17 0
4 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A 17 9 5 2 2 22 12 0
5 VILADECANS U.D. A 15 9 4 3 2 21 13 0
6 ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF A 14 8 4 2 2 16 17 0
7 ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A 13 7 4 1 2 20 14 0
8 MOLINS DE REI, C.F. A 12 9 3 3 3 21 12 0
9 FUNDACIO PRIVADA ASSOC. ESP. PRAT A 10 9 2 4 3 23 23 0
10 RIBES, C.D. A 9 7 2 3 2 26 19 0
11 LA GRANADA, C.F. A 8 9 2 2 5 16 19 0
12 SANT CUGAT FUTBOL CLUB B 8 9 2 2 5 12 16 0
13 FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 B 6 8 2 0 6 10 35 0
14 CAMBRILS UNIÓ C.E. A 3 7 1 0 6 7 30 0
15 VERDU-VALL DEL CORB, C.F. A 2 8 0 2 6 8 29 0
16 ODENA, C.E. A 1 8 0 1 7 3 36 0
Última actualització: Dijous 21 de novembre de 2024 a les 15:44
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.