Competició | TEMPORADA 2024-2025

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2024-2025

P Nom PuntsP
1 CALDES MONTBUI, C.F. 77 58 15 4 0 0
2 ARGENTONA, C.F. 98 64 21 3 10 0
3 BESCANO, C.D. 106 72 30 4 0 0
4 TOSSA UNIO ESPORTIVA 109 76 30 3 0 0
5 GRANOLLERS, E.C. 111 65 36 10 0 0
6 ROSES, A.E. 116 72 21 13 10 0
7 MONTCADA, C.D 120 66 27 17 10 0
8 CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA 121 69 33 19 0 0
9 CAN GIBERT, U.E 132 77 33 22 0 0
10 TORROELLA, U.E. 133 88 27 8 10 0
11 BANYOLES, C.E. 134 77 33 4 20 0
12 MOLLET U.E.,CF. 150 96 45 9 0 0
13 PARETS, C.F. 150 78 36 26 10 0
  TORELLO, C.F. - 57 18 15 0 1
  JUVENTUS-LLORET FUTBOL CLUB - 74 27 34 10 1
  SAN JUAN AT. DE MONTCADA,U.E. - 90 36 46 30 4

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Dissabte 26 de abril de 2025 a les 05:30
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.