ABAD MELENDO, RAUL | GRAMANET, UD.AT. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
ABANTO GOMEZ, IVAN | UNIFICACION LLEFIA,CF. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 28 | 4 | 2 | 2 |
ABRUÑEDO BLANCO, ANDRES | E.F. OLESA 87, C. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 28 | 4 | 2 | 2 |
ACERA MARTINEZ, KEVIN | FRUITOSENC, F.C. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 23 | 4 | 3 | 1 |
ACOSTA RAMIREZ, TOMAS ANTONIO | Pª BARC. CINC COPES | CADET SEGONA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
ADAME ALCUDIA, AINHOA | FONTSANTA-FATJO, C.D. | PREFERENT FEMENÍ | 30 | 1 | 0 | 1 |
AGBALOU ACHERKOUK, SULAIMAN | ROSES, A.E. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
AGUILAR FERNANDEZ, PABLO | LLAGOSTERA, U.E. | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
AGUILAR VITO, CARLOS | SANT PERE NORD , C.F. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
AGUILERA CARMONA, FERRAN | JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE | TERCERA CATALANA | 34 | 2 | 0 | 2 |
AIT OUNEJJAR ALEX, YASSIN | BON PASTOR AGRUPACIO ESPORTIVA | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
AKHAZZAN AKHAZZAN, YASSIR | FS VILANOVA CAN TITO | LLIGA SEGONA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA | 24 | 4 | 2 | 2 |
AL HAMMAM AMAKRAN, MOHAMED | RIELLS I VIABREA ATHLETIC CLUB | QUARTA CATALANA | 34 | 2 | 0 | 2 |
ALBA GARCIA, FRANCESC | Pª BARC. BARCINO, CE. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALBESA CASTILLO, JOSE MIGUEL | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUP. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALBU , RAZVAN-VALENTIN | VISTA ALEGRE,U.D. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALCUTEN NICOLAS, AINHOA | FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 | SEGONA DIVISIO FEMENI | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALEGRE RODRIGUEZ, DAVID | UNIFICACIÓN C.F.STA.PERPETUA | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALEGRIA CAMACHO, DAVID | CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU | CADET SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
ALEJANDRE TEJERO, ABEL | Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 4 | 1 | 3 |
ALEMAN HERNANDEZ, ALEJANDRO | E.F. OLESA 87, C. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
ALFARAS ALTES, MAURICI | SANT CUGAT FUTBOL CLUB | PRIMERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
ALFONSO FENOY, ABRAHAM | QUINTINENC, C.F. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 28 | 3 | 2 | 1 |
ALGAR FLORES, ROGER | RIUDEBITLLES, C.D. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 27 | 6 | 3 | 3 |
ALLALI BENITEZ, JOSEF | SANT ANDREU, U.E. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 29 | 4 | 1 | 3 |
ALMAIDA MORENO, MARC | CENTELLES, UE | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALMENDROS BURRUECOS, OSCAR | VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB | PRIMERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
ALONSO MARTI, ALEX | SANT FELIU DE CODINES, C.F. | TERCERA CATALANA | 31 | 20 | 3 | 17 |
ALVARADO CABELLO, ANTONIO | CIRERA, U.D. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALVAREZ GARCIA, QAMAR | SELVATANS C.F. | QUARTA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
ALVAREZ JULI, POL | BLANES, C.D. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
ALVAREZ MORON, JOEL | TERLENKA BARCELONISTA CLUB FUTBOL | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
ALVAREZ NUÑEZ, ANTONIO | L'ARBOÇ, C.F. | TERCERA CATALANA | 32 | 4 | 2 | 2 |
ALVAREZ RODRIGUEZ, DAVID | ATHLETIC TORRE ROJA | LLIGA TERCERA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA | 26 | 1 | 0 | 1 |
ALVAREZ ROURA, ABEL | FORNELLS, UE. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ALVES TERRIN, ALEJANDRO | PALAU SOLITA I PLEGAMANS,F.C. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
AMADOR GARCIA, JOSUE | ATLÈTIC PREMIÀ | LLIGA SEGONA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA | 26 | 2 | 0 | 2 |
AMARTI , MOHAMED | PREMIA CLUB ESPORTIU | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 27 | 10 | 3 | 7 |
AMAYA MORENO, JOSE ANTONIO | YOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
AMBROSIO ESTRADA, MANUEL | ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR-RUBI | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 28 | 3 | 2 | 1 |
AMILLS ALARCON, JOAN | ALT BERGUEDÀ, C.C.R. | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ANDRES CANAL, ALBERT | SANTVICENTI CLUB FUTBOL | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
ANZULES ARAUZ, JONATHAN | L'EMPENTA ASSOC. ESP. | QUARTA CATALANA | 30 | 1 | 0 | 1 |
APARICI PEREZ, ALEX | VALLIRANA A.E. | LLIGA SEGONA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA | 26 | 9 | 0 | 9 |
APARICIO BOUANI, MANUEL | ESCUELA F. BONAIRE | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
APERADOR MOLINA, JUAN MANUEL | PALAFOLLS, CD. | TERCERA CATALANA | 30 | 10 | 4 | 6 |
ARAJDAL , OUSSAMA | ALMEDA, C.D. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ARANDA LEON, SERGIO | HOSPITALENSE, AT.C. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
ARBÓ GISBERT, ARNAU | SUDANELL C.F. | TERCERA CATALANA | 32 | 4 | 2 | 2 |
ARBOIX PUIGVI, ARNAU | BORGONYA, C.D. | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
ARCAS MOLINA, CHRISTIAN | VILASSAR DALT, C.E. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 27 | 4 | 3 | 1 |
AREA MARTINEZ, ALBERTO | CASTELLBISBAL, F.S. | LLIGA DIVISIÓ HONOR CATALANA FUTBOL SALA | 25 | 4 | 1 | 3 |
AREITIO MIRA, FRANCISCO | MONTAÑESA, C.F. | PRIMERA CATALANA | 34 | 2 | 0 | 2 |
ARGUDO QUIROS, ALEJANDRO | BALCONADA, U.E. | TERCERA CATALANA | 34 | 5 | 0 | 5 |
ARIAS PEDRERO, IZAN | VILADECANS U.D. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
ARIZA ATENCIA, FELIX | CANYELLES,C.E. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
ARMENGOL MARMOL, ALVARO | CALDES MONTBUI, C.F. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
ARROYO VALLE, SERGIO | MONTAÑESA, C.F. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 21 | 12 | 9 | 3 |
ARTACHO MATAS, DAVID | PORQUERES, U.E. | SEGONA CATALANA | 34 | 2 | 0 | 2 |
ARUMI CUNILL, JORDI | OAR VIC | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
ASAKIOU DAOUDI, OUSSAMA | MARGANELL, C.E. | QUARTA CATALANA | 30 | 1 | 0 | 1 |
ASARE , ERNEST OPPONG | ESPAÑA CANONJA, U.D. | TERCERA CATALANA | 34 | 4 | 0 | 4 |
ASARE , KOJO BAFFOUR | CARMELO, C.D. | TERCERA CATALANA | 33 | 2 | 1 | 1 |
ASENSIO GOMEZ, ADAN | LA PALMA CERVELLO, U.E. | FASE ASCENS A TERCERA CATALANA | 1 | 3 | 1 | 2 |
AUBANELL TUBERT, GERARD | CALELLA, C.F. | QUARTA CATALANA | 30 | 1 | 0 | 1 |
AUTERO REDONDO, ANTONIO | FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA | SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL | 30 | 2 | 0 | 2 |
AVILES CERRO, ANTONIO | SINGUERLIN, C.F. | SEGONA CATALANA | 31 | 5 | 3 | 2 |
AYADI AIAU, AMIN | ESCOLA F. GAVA, C. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
AYALA ., BRUNO SEBASTIAN | RAPITENCA, U.E. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 26 | 1 | 0 | 1 |
AYAZ , MOHAMMAD MEHER | PUJADAS, C.D. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
AYMERICH TORRENTS, MARC | LA LLANTIA, A.D. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 27 | 5 | 3 | 2 |
AYORA MOLINA, ADRIA | BASE L'HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 3 | 0 | 3 |
AZNAR RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | CALDES MONTBUI, C.F. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BACHS MARTIN, GUILLEM | CASSA, U.D. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BADOSA FERNANDEZ, LLUÍS | CASTELLFOLLIT, U.E. | QUARTA CATALANA | 34 | 2 | 0 | 2 |
BAENA CABALLERO, DANIEL | BASE MONTCADA CLUB FUTBOL | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 3 | 0 | 3 |
BAENA CABALLERO, FRANCISCO | BASE MONTCADA CLUB FUTBOL | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ | 26 | 5 | 4 | 1 |
BAEZ MONTALVO, ERICK | AECS L'HOSPITALET | LLIGA TERCERA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA | 26 | 1 | 0 | 1 |
BAH , YUNUSA | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 3 | 0 | 3 |
BAIGES MOYA , POL | GIMNASTIC MANRESA, C. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 26 | 5 | 4 | 1 |
BALDERICH FERNANDEZ, MANEL | ALT BERGUEDÀ, C.C.R. | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
BALHASSANE EL YAAGOUBI, ADAN | Pª BARC. SANT VICENÇ HORTS | QUARTA CATALANA | 29 | 2 | 1 | 1 |
BALLESTEROS PORRAS, MARC | SANT JULIÀ DE RAMIS VERD, E.F.S. | LLIGA PREBENJAMÍ FUTBOL SALA | 7 | 4 | 3 | 1 |
BALLESTEROS IGLESIAS, CARLOS | BALCONADA, U.E. | TERCERA CATALANA | 34 | 5 | 0 | 5 |
BALLESTEROS QUILEZ, POL | MATADEPERA, F.C. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 27 | 4 | 3 | 1 |
BANACH YESTE, DANIEL | ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. | QUARTA CATALANA | 26 | 3 | 0 | 3 |
BANDO EL EMRANI, JEBRAN | TURO PEIRA, C.C.D. | SEGONA CATALANA | 34 | 6 | 0 | 6 |
BANDO EL EMRANI, YASSIN | TURO PEIRA, C.C.D. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BARNADA VILARRUPLA, JORDI | ARGENTONA, C.F. | QUARTA CATALANA | 27 | 5 | 3 | 2 |
BARREIRO LOPEZ, RAFAEL | PIFERRER, AT. | TERCERA CATALANA | 33 | 3 | 1 | 2 |
BARRERA GAMA, CARLES | BLANES, C.D. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 28 | 4 | 2 | 2 |
BARRERA GONZALEZ, EMMANUEL | APA POBLE SEC, CE. | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
BARRIERAS MARTIN, DAVID | PAPIOL, U.E. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
BARRY LAWAL, ALPHA BRAHIM | RIPOLLET, C.F. | SEGONA CATALANA | 34 | 3 | 0 | 3 |
BARTATI , MOUNTASSIR | MORA LA NOVA, AT | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 22 | 2 | 0 | 2 |
BASCON ALCARAZ, PAU | BASE VILANOVA I LA GELTRÚ, FPUE | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BATLLE RODRÍGUEZ, DAVID | CORNELLA TERRI, A.E. | QUARTA CATALANA | 21 | 15 | 13 | 2 |
BEAS ROMERO, VICTOR | MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BECH DOMINGUEZ, ASIER | MOLINS DE REI, C.F. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 3 | 0 | 3 |
BEL SALVADO, SERGI | REMOLINS-BITEM, U.E. | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BELLON GUTIERREZ, ALEX | ESCOLA DE FUTBOL ORGEL.LIA C.E | CADET SEGONA DIVISIÓ | 22 | 1 | 0 | 1 |
BELTRAN AVILA, JESUS | FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA | BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BEN HAMMADI, MUSTAPHA | REMOLINS-BITEM, U.E. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 26 | 1 | 0 | 1 |
BEN OTTMAN, OMAR | LA FLORIDA C.F. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
BEN TALHA , HAMZA | ESPLAIS, C.F. | INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BENAIGES ROMERO, TXEMA | PUBILLA CASAS, C.E. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
BENALLOUCH , ILYASS | VALLGORGUINA, F.C. | QUARTA CATALANA | 16 | 16 | 14 | 2 |
BENAVENTE ALJAMA, ERIC | ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
BENCAID EL AMRI, OTHMANE | ESCUELA F. BONAIRE | QUARTA CATALANA | 11 | 16 | 15 | 1 |
BENEIT FERNANDEZ, POL | SANT QUIRZE VALLES, F.C. | PREFERENT INFANTIL | 27 | 4 | 3 | 1 |
BENHARRAK BOUJLIT, LAHCEN | QUINTINENC, C.F. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
BENITEZ VILLALBA, JUAN CRUZ | SECTOR MONTSERRATINA U.D. | QUARTA CATALANA | 30 | 1 | 0 | 1 |
BENRKIA , BENAISSA | TURO PEIRA, C.C.D. | TERCERA CATALANA | 32 | 6 | 2 | 4 |
BERENGUE GUITART, PAU | NATACIO TERRASSA, C | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 4 | 1 | 3 |
BERGADA TRIQUELL, ORIOL | SANT JUST DESVERN CLUB FUTBOL | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BERLANGA CASTIGLIONI, DAVID MELQUIADES | LLIÇA DE VALL C.F. | BENJAMÍ 7 TERCERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BERNARDEZ VALVERDE, EDUARD | SILS-LA SELVA CLUB FUTBOL | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 24 | 8 | 6 | 2 |
BERNARDO MORENO, DANIEL | ESPORTIU MARTORELL | LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA | 23 | 5 | 3 | 2 |
BERTOLIN FUENTES, ADRIA | SANT ESTEVE SESROVIRES, F.C. | TERCERA CATALANA | 32 | 3 | 2 | 1 |
BESORA PRAT, DAVID | OAR VIC | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BESORA TAAWATI, ISMAEL | UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BETETA HIDALGO, ADRIA | ESCOLA F. SABADELL | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
BLANCHART FERNANDEZ, JULEN | RUBI, U.E. | PREFERENT CADET | 28 | 4 | 2 | 2 |
BLANCO ARAQUE, SANTIAGO | ATLETIC SANT JUST . F. C. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BLANCO MARTINEZ, EROS | ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. | QUARTA CATALANA | 25 | 2 | 1 | 1 |
BLANCO ROMERO, JOSE | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. | TERCERA CATALANA | 31 | 4 | 3 | 1 |
BLANES SAEZ, ROGER | SANTPEDOR, C.F. | FASE ASCENS A TERCERA CATALANA | 2 | 1 | 0 | 1 |
BLASCO RUZ, DAVID | BELLAVISTA MILAN, C. | TERCERA CATALANA | 33 | 2 | 1 | 1 |
BLAY GARCIA, SERGI | CADAQUES, U.D. | QUARTA CATALANA | 34 | 2 | 0 | 2 |
BLAZQUEZ MARTINEZ, IKER | SANT VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
BODIRLAU , EMANUEL | JOAQUIM MIR-PLATENSE VILANOVA | LLIGA TERCERA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA | 26 | 1 | 0 | 1 |
BOFARULL MARTINEZ, POL | BLANCA SUBUR, C.F. | PREFERENT JUVENILS | 30 | 1 | 0 | 1 |
BOIXADERA VALL, ROGER | NAVAS,C.E. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BOLUDA RODRIGUEZ, LUIS | FUTSAL CASTELLGALI | LLIGA SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ FUTBOL SALA | 26 | 1 | 0 | 1 |
BONNIN DIEZ, GERARD | Pª BARC. ANGUERA | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 26 | 5 | 4 | 1 |
BORDA REYNOSO, GÉRARD | ALPICAT, CLUB DE FUTBOL U.E. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 26 | 1 | 0 | 1 |
BOROBIA ROCA, MARC | MAURINA EGARA, C.F. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 28 | 3 | 2 | 1 |
BORRAS CERVERA, FREDERIC | SANTA SUSANNA FUTSAL CLUB | LLIGA PRIMERA FASE PROVINCIAL GIRONA | 9 | 4 | 0 | 4 |
BORRAS ROMEU, IVAN | L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 22 | 4 | 0 | 4 |
BORRELL BASSOLS, DEMETRIO | CADAQUES, U.D. | QUARTA CATALANA | 33 | 10 | 1 | 9 |
BORRERO OSUNA, ORIOL | SALESIANS BOSCO-HORTA CE. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
BOU MIRO, GUILLEM | ARGENTONA, C.F. | QUARTA CATALANA | 30 | 2 | 0 | 2 |
BOUAQURAN , AYOUB | TORELLO, C.F. | QUARTA CATALANA | 30 | 1 | 0 | 1 |
BOUARO , OUSMAN | VILA-SACRA, U.E. | TERCERA CATALANA | 33 | 2 | 1 | 1 |
BOUCHATAB BOUAICHA, BELEKBER | BALAGUER, C.F. | PREFERENT CADET | 30 | 1 | 0 | 1 |
BOUDA BOUDRAA, MOHAMED | MANLLEU 2015 FUTBOL SALA CLUB ESPORTIU | LLIGA TERCERA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA | 24 | 6 | 2 | 4 |
BOUSSID , OUSSAMA | CUBELLES, C.F. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
BOUTAHAR SABRI, MOHAMED | VISTA ALEGRE,U.D. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 4 | 0 | 4 |
BOUYADMAREN EL HANACHE, KARIM | SAN MAURO, U.D. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 26 | 7 | 4 | 3 |
BOUYAOUZANE , ISMAEL | ESCOLA FUT SALESIANS-MATARÓ | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BOUZAIDI M'HENNI, SUFIAN | OLOT, AT. | QUARTA CATALANA | 33 | 4 | 1 | 3 |
BOUZEKRI BOUZEKRI, MOHAMED | ESPORTIU JOVENTUT CAN PI | TERCERA CATALANA | 32 | 4 | 2 | 2 |
BOYER RIUS, JOSEP | PERELLO, C.E. | TERCERA CATALANA | 33 | 3 | 1 | 2 |
BOYER SUBIRATS, JORDI | L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. | TERCERA CATALANA | 30 | 5 | 4 | 1 |
BRAVO LAPEÑA, POL | JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
BRETONS PRADAS, MIGUEL | ARRABAL-CALAF GRAMANET C.D. | BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ | 29 | 3 | 1 | 2 |
BROCAL IZQUIERDO, DANIEL | LA SELVA DEL CAMP, F.C. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BRULL MARIN, ORIOL | SANT CUGAT SESGARRIGUES CLUB ESPORTIU | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
BUCKENS TAFALLA, BRUNO | NAVARCLES,C.F. | QUARTA CATALANA | 30 | 3 | 0 | 3 |
BUENDIA FERNANDEZ, PAU | MERCANTIL, C.E. | PREFERENT CADET | 28 | 4 | 2 | 2 |
BUÑALES NAVARLAZ, IZAN | PLA URGELL, C.E. | ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ | 26 | 1 | 0 | 1 |
CABALLERO GÓMEZ, ANGEL | BONAVISTA, C. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 26 | 5 | 4 | 1 |
CABALLERO MARTINEZ, IVAN | MERCANTIL, C.E. | LLIGA NACIONAL JUVENIL | 34 | 3 | 0 | 3 |
CABANAS SALVADOR, MARC | FUNDACIO ESPORTIVA CAMPRODON | CADET SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
CABEZA VENERO, ERIK | POLINYA, AT. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
CABEZAS MENSAH, DAVID | ESCOLA LA NOGUERA, C.E. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
CABEZUELO BAROJA, DAVID | LLERONA, C.E. | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
CACERES TRUJILLO, ANDERSON ONEIL | CAN BUXERES, F.C. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
CACHIMBO POSADA, JUAN DANIEL | MANRESA, C.E. | CADET SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
CACIA , ALESSANDRO | SANT CUGAT SESGARRIGUES, C.F. | QUARTA CATALANA | 33 | 2 | 1 | 1 |
CALAMARDO GALCERAN, RICARDO | VILADECANS U.D. | PRIMERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
CALDINO MARISCAL, ERIC | MERCANTIL, C.E. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
CALLE PRATS, ELOI | MERCANTIL, C.E. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 1 | 0 | 1 |
CALLOL RIBAS, MARC | MONELLS, A.E. | QUARTA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
CALVENTE ALEGRE, JOAN | SANTVICENTI CLUB FUTBOL SALA | LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA | 23 | 4 | 3 | 1 |
CALVERA TORRELLES, ANGEL | SEGRE, AT. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 26 | 1 | 0 | 1 |
CAMACHO ESCRIBA, JESUS | BELLAVISTA MILAN, C. | TERCERA CATALANA | 33 | 2 | 1 | 1 |
CAMACHO HEREDIA, MANUEL | ALZAMORA, C.F. | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
CAMARA MURILLO, JULEN | SEGRE, AT. | CADET PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 3 | 0 | 3 |
CAMARA SANKHARE, SOWLLEMANOU | PORQUERES, U.E. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
CAMPAÑA TARRUELLA, GERARD | CORNELLA, U.D. | PREFERENT CADET | 30 | 1 | 0 | 1 |
CAMPANO CARPIO, OSCAR | SAN LORENZO, U.D. | TERCERA CATALANA | 27 | 15 | 7 | 8 |
CAMPILLO DE DIOS, ALFREDO | BLANCA SUBUR, C.F. | PREFERENT JUVENILS | 30 | 2 | 0 | 2 |
CAMPOY ORTEGA, SERGIO | SANT JOAN CLUB AT. | LLIGA TERCERA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA | 25 | 2 | 1 | 1 |
CAMPROBI RAYA, MOISES | TIBIDABO TORRE ROMEU, U.D. | TERCERA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
CAMPS VARELA, ALEX | SANT LLORENÇ MUGA, F.C. | QUARTA CATALANA | 33 | 3 | 1 | 2 |
CANALETA NOGUERA, POL | HOSTALRIC, AT.C. | TERCERA CATALANA | 33 | 2 | 1 | 1 |
CANALIS SOLDEVILLA, JOSE LUIS | FUNDACIÓ TERRASSA FUTBOL CLUB 1906 | ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ | 30 | 5 | 0 | 5 |
CANALS VIDORRETA, ALBERT | SANT ESTEVE SESROVIRES, F.C. | TERCERA CATALANA | 34 | 3 | 0 | 3 |
Canals Vidorreta, Albert | SANT ESTEVE SESROVIRES, F.C. | INFANTIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 7 | 0 | 7 |
CANO BATEMAN, CRISTOBAL | SABADELL NORD,CF. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
CANO CARBO, ALEX | SANT ANDREU, U.E. | PREFERENT CADET | 26 | 5 | 4 | 1 |
CANO RAMIREZ, JUAN FELIPE | MAS IGLESIAS DE REUS CE. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 29 | 2 | 1 | 1 |
CANTALEJOS PALOMO, ALEX | Pª BLANC BLAVA SANT FELIU LL. | JUVENIL SEGONA DIVISIÓ | 30 | 2 | 0 | 2 |
CANTALLOPS FEMENIA, BERNAT | ALCOLETGE, AE. | SEGONA CATALANA | 34 | 1 | 0 | 1 |
CANTILLO VIDAL, PALOMA | FS CASTELLDEFELS GestNowPlayers | LLIGA DIVISIÓ HONOR JUVENIL FEMENÍ FUTBOL SALA | 26 | 1 | 0 | 1 |
CANTOS DEL VIEJO, MIKIAS | CFS EIXAMPLE, MOTORSOL | LLIGA DIVISIÓ HONOR JUVENIL FUTBOL SALA | 26 | 5 | 0 | 5 |
CAPARRÓS APARICIO, RAUL | CALELLA, C.F. | JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ | 30 | 6 | 0 | 6 |
CAPARROS GALINDO, JERONI | ALHEÑA CLUB ESPORTIU | LLIGA DIVISIÓ HONOR CATALANA FUTBOL SALA | 26 | 4 | 0 | 4 |
CAPDET VILLANUEVA, JULIAN JESUS | L'ARBOÇ, C.F. | TERCERA CATALANA | 32 | 7 | 2 | 5 |
CARBÓ TROBAT, JAUME | FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA | LLIGA PRIMERA FASE PROVINCIAL GIRONA | 7 | 4 | 2 | 2 |
